Rüden
Cepheus
Annabell's Dream Cepheus
Wurftag 16.11.2010
Deutscher Jugendchampion ICC 2011
Deutscher Jugendchampion VDH 2011
Herz Grad 0 (Dez.2011)
Patella frei (Dez.2011)
DNA-Test frei von CC/DE und EPF (Dez.2011)
Fotos
Ahnentafel
Ausstellungen
| Jüngstenklasse | ||
|---|---|---|
| Datum | Ort | Ziel |
| 04.06.2011 | Gießen-Allendorf | v v 1 |
| 23.07.2011 | Langerwehe | v v 1 |
| Jugendklasse | ||
|---|---|---|
| Datum | Ort | Ziel |
| 28.08.2011 | Etzbacg/ Sieg | V1 Jgd. CAC, VDH-Cha.Jgd |
| 11.09.2011 | GZS Recklinghausen | V2 Res.Jgd.-CAC, Res.-Anw. Dt.Jug.CH.VDH |
| 14.10.2011 | Nat. Dortmund | V1 Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
| 15.10.2011 | GZS Unna-Königsborn | V1 Jgd.CAC,VDH-Jgd.Cha |
| 23.10.2011 | GZS Großkarlbach | V1 Jgd.CAC, VDH-Jgd.Cha |
| 20.11.2011 | GZS Olpe-Dahl | Sg 1 |
| 10.12.2011 | Nat. Kassel | V1 Jgd.CAC, Anw. Dt. Jug.Ch. VDH |
| 28.01.2012 | Oer-Erkenschwiek | V2 Res. Jgd.CAC Res-Anw. Dt.Jug. Ch.VDH |
| Zwischenklasse | ||
|---|---|---|
| Datum | Ort | Ziel |
| 11.03.2012 | GZS Recklinghausen | V1 + BOB Anw. Dt.Cha. VDH, CAC |
| 28.04.2012 | CACIB Lingen | V1, Anw. Dt.Cha. VDH,CAC |
